Розклад руху автобусів
Тернопіль - Коропець
Рейс 498В 'АС Тернопіль АВ - АС Коропець'
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
| Прибуття | Відправлення | Населений пункт |
| 14:30 | Тернопіль | |
| 15:04 | 15:05 | Дружба |
| 15:13 | 15:14 | Струсів |
| 15:24 | 15:25 | Дарахів |
| 15:37 | 15:38 | Хмелівка |
| 15:48 | 15:49 | Доброполе |
| 15:57 | 15:58 | Нові Петликівці |
| 16:01 | 16:02 | Старі Петликівці |
| 16:04 | 16:05 | Зелена |
| 16:20 | 16:25 | Бучач |
| 16:48 | 16:49 | Зубрець |
| 16:54 | 16:55 | Порохова |
| 17:01 | 17:02 | Садове |
| 17:11 | Коропець |
ВАТ БУЧАЦЬКЕ АТП 16139
Адреса : 48400, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Степана Бандери, 10
Телефон : 03544-21207, -, 03544-21340
Рейс 444В 'АС Тернопіль АВ - АС Коропець'
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Нд.
| Прибуття | Відправлення | Населений пункт |
| 16:10 | Тернопіль | |
| 16:45 | 16:46 | Дружба |
| 16:54 | 16:55 | Струсів |
| 17:05 | 17:06 | Дарахів |
| 17:16 | 17:17 | Хмелівка |
| 17:27 | 17:28 | Доброполе |
| 17:50 | 17:55 | Бучач |
| 18:11 | 18:12 | Озеряни |
| 18:25 | 18:30 | Монастириська |
| 18:41 | 18:42 | Криниця |
| 18:47 | 18:48 | Комарівка |
| 18:53 | 18:54 | Діброва |
| 19:20 | Коропець |
Ів. Франківськ - Коропець
Рейс 'АС Коропець - АС4 Ів. Франківськ - АС Коропець'
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
| Прибуття | Відправлення | Населений пункт |
| 06:50 | Коропець | |
| 08:20 | 10:10 | Ів. Франківськ |
| 11:20 | 11:40 | Коропець |
| 12:50 | 15:50 | Ів. Франківськ |
| 17:10 | Коропець |
Рейс 'Горигляди - АС4 Ів. Франківськ - Горигляди'
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
| Прибуття | Відправлення | Населений пункт |
| 07:10 | 07:20 | Коропець |
| 08:30 | 18:10 | Ів. Франківськ |
| 19:20 | 19:21 | Коропець |


